Оформил, и так и написал " нарушение расположения на проезжей части" и штраф 500 р.
Что-то я не пойму - откуда такая ссума?
http://news.mail.ru/politics/4042190/
Просветите пож.
Cha Reg.: 4/30/2010 | ИМХО, это нарушение требования знаков и разметки в чистом виде. З.Ы. ст. 12.16, штраф 100р или погрозить пальчиком. | ||||
Lomonosov Administrator Name: Алексей | veter Какую часть КОАП написали в постановлении? Есть подозрение что они тебя подвели под статью 12.11, конкретно п.3, но это не правильно. Правильно 12.16, как писалось выше. Но если ты подписал, бодаться поздно. "...правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает..."(с) ИЖ-412 (95г.в.) 1998-2001 -> Нива-21213 (98г.в.) 2001-2007 -> Шнива (07г.в.) 2007-2016 -> Шнива(16г.в.) 2016-н.в. И еще мотоцикл Минск (91г.в.) 1991-2011 | ||||
veter Reg.: 12/9/2004 | Не, бодаться не собираюсь. Понимаю что поздно. На будущее интересуюсь. Темнота - это не отсутствие света | ||||
nibor Reg.: 10/10/2012 | Форумчане!Как вам нравится такая разметка с островками на круге, которые сильно ограничивают места для перестроения? "У нас кладут асфальт местами и немного Чтоб всякий оккупант на подступах застрял" (С.Трофимов) | ||||
ArchibalD_666 Reg.: 9/10/2013 | nibor огонь! всё по уму. вообще с этими кругами у нас фигня полная. вот к примеру на каждом съезде по 2 полосы на въезд и выезд, а нафига тогда на самом кругу их по 4?? вроде как вообще "съезд с кольца разрешен только с крайней правой полосы", что собственно мы и наблюдаем на картинке, тут если ехать строго по разметке - хрен чего нарушишь | ||||
Lomonosov Administrator Name: Алексей | У нас бы на таком кругу поставили знаки типа такого: ![]() И на этом успокоились "...правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает..."(с) ИЖ-412 (95г.в.) 1998-2001 -> Нива-21213 (98г.в.) 2001-2007 -> Шнива (07г.в.) 2007-2016 -> Шнива(16г.в.) 2016-н.в. И еще мотоцикл Минск (91г.в.) 1991-2011 | ||||
Леонидыч Global moderator Reg.: 3/3/2019 | nibor: 1/31/2020, 2:43 PM +03 ››
Если движуха на этом кольце не сильна плотная, то почему бы и нет...только разметку сделать нормальную, и без пешеходов) | ||||
katzyn Administrator Name: Евгений | Lomonosov Там, судя по разметке, движущиеся по кругу обладают приоритетом по отношению ко всем въездам и она совсем не эквивалентна такому знаку или ему подобным встречающимся в РФ. А у нас, действительно, ограничиваются примитивными схемами движения и частоколом знаков. Хотя идея ускорить левый нижний и противоположный ему правый верхний въезды на этой разметке тоже прослеживается. На первый взгляд, она выглядит достаточно хорошей идей. Единственное, что с двух других въездов для проезда прямо или налево нужно дожидаться обеих свободных полос на кольце блокируя въезд полностью. Но, наверное, развязка действительно не особо загружена и это нормально. А на сильно нагруженных пересечениях дорог кругового движения в принципе быть не должно. | ||||
Magirusby Reg.: 2/20/2017 | ArchibalD_666: 1/31/2020, 3:25 PM +03 ››
Вот в этом и прелесть и ценность такого круга. | ||||
Леонидыч: 1/31/2020, 4:05 PM +03 ››
Чем не нравится разметка? Для безаварийного движения - просто класс. И чем неугодили пешеходы. Идут себе, никого не трогают. | |||||
MAX Von STEPHANITZ Name: Владимир | |||||
Leona Global moderator Name: Людмила | Красивые круги, как петроглифы, нарисованные инопланетянами :). | ||||
nibor Reg.: 10/10/2012 | katzyn: 1/31/2020, 5:24 PM +03 ››
Обошлись без знака 4.3 одной разметкой,зато как удобно и понятно,но с учетом снежной зимы его лучше поставить "У нас кладут асфальт местами и немного Чтоб всякий оккупант на подступах застрял" (С.Трофимов) | ||||
serega-z Reg.: 1/21/2017 | Ну не знаю, получается, что-бы проехать по кругу, а круги разные бывают, и побольше, и съездов побогаче, приходится все время перестраиваться, и чуть прощелкал- съезжай в неизвестность. Я так думаю! | ||||
РыболовЪ Name: Андрей
| MAX Von STEPHANITZ: 2/1/2020, 11:12 AM +03 ››
10 лет назад Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. (О. Куваев) | ||||