Если кто сталкивался с этим - скажите, шо делать - смириться и мучаться, или я что-то делаю не так, как надо?
Большой ОЗИк перелистывает все в независимости от папок... Недовольство, огорчение
| 210 older posts on previous pages | |||||
aov Reg.: 4/28/2009 | Злопыхатель: а что тебе мешает слить на кармане все в одну папку? откатаешь - прибьешь.... на большом то всё как надо лежать будет.... | ||||
Злопыхатель Reg.: 3/21/2008 | - Ребе, зачем вы делаете обрезание вашим мальчикам? - Ну, во-первых, это красиво... Если я, к примеру, еду в Карелию, скажем по двухкилометровкам, это сколько же карт ляжет в корневую папку?.. Конечно, все не смертельно, но как-то нехорошо смотрится. Возможно, это - блажь, тем более, что на дальние поездки используется ноутбук с большим ОЗИ - и все же... Когда информация структурирована - жить становится интересней. И еще - делай хорошо, а плохо само получится. В действительности все не так, как на самом деле. | ||||
aov Reg.: 4/28/2009 | да и вааще ... ездить по озику?:shock: в наше время? | ||||
Злопыхатель Reg.: 3/21/2008 | aov В действительности все не так, как на самом деле. | ||||
aov Reg.: 4/28/2009 | ну и "...." ток не ори... не глухой... | ||||
Дима_Телефонист Reg.: 3/5/2008 | под рукой нет Ози щас чтобы попробывать, но всетаки: если папки с картами положить в папку Maps и прописать путь именно к Maps - не прокатит? если нет - то только свалка на флешке я пишу на флешку карты перед поездкой - только те что мне могут пригодиться. свалка тоже не нравиться | ||||
Злопыхатель Reg.: 3/21/2008 | Дима_Телефонист Дык оне и так лежат у меня на флешке в папке Maps, и в начале я путь прописывал именно до нее - ОНО находит только то, что находится непосредственно (в виде файлов) в ентой папке, а папок в папке не замечает. В какой-то мере выход из ситуевины - прописывать пути к каждой папке, я пока так и сделал (один путь до мапса (у меня там лежат Москва, область) + 5 путей до папок областей) В действительности все не так, как на самом деле. | ||||
Дима_Телефонист Reg.: 3/5/2008 | ози первый или второй? на выходных погоняю свой, может что придумается... | ||||
Гость Reg.: 12/6/2004 | Второй я так и не понял зачем сделали. Снес . зачем растровые карты вращать по движению(вместе с названиями рек и деревень)? А счетчик акселерациии так и не заработал. | ||||
aov Reg.: 4/28/2009 | KёnigTopor:
чтобы по треку рулить сподручнее было... и вааще... лично я не люблю задом наперед глядеть... | ||||
Дима_Телефонист Reg.: 3/5/2008 | KёnigTopor:
| ||||
Гость Reg.: 12/6/2004 | Уговорил. Поставлю взад. было бы время потестить на полях. | ||||
Злопыхатель Reg.: 3/21/2008 | Я штойто пропустил? Первый - второй? Во всяком случае, на моем карта не вертится, хотя с вертячей тоже был - мне понравился, но он у меня не разлочился, а в тестовом режиме он отключался от спутников минут через 10 - 15, потом я его опять запускал (вкл. GPS), и он отрубался уже быстрее, я его снес. | ||||
Я тут с большим ОЗИ мудровал, научился карты "обновлять" - дорисовывать неуказанные дороги. Берется сохраненный трек, накладывается на карту, на которой сия дорога исчо не указана (карты-та старые) - и сохраняется в BMP-файл. На нем трек остается нарисованным. Если картинка не устраивает по эстетическим соображениям, ну там цвет трека некрасивый, ширина, ищо што... - то вся эта хренотень дорисовывается вручную в PAINTе. Почуйствовал себя творцом, эта... как его... картографом. Во как! В действительности все не так, как на самом деле. | |||||
Михалыч Reg.: 7/2/2006
| Народ, у кого нибудь есть ключ для ozi 3.95.5k? И ишо вопросик. Такая проблемка. Ставлю путевые точки через лист точек, ввожу координаты путевых точек а они изменяются (точка смещается мтров на 300) приходится потом править координаты. И иногода позиция в реальном времени тоже смещается, по треку хорошо видно. Едешь по дороге, потом скачек метров на 300 в сторону, через какое то время обратно, чё эт за фигня и как её починить? | ||||
