Reg.: 2/21/2006 Topics / Posts: 6 / 538 From: Львов, Украина Age: 48 Car: 2121 1.7к 92г | Хочу сделать что-то вроде такого:    В принципе на данный момент понятно как делать (был вопрос по спидометру но уже ответили). Имею графический LCD 128x32 для вспомогательной информации. На спидометр семисегментные LED индикаторы. Пока что думаю как сделать тахометр вроде изображенных на фото. Смысл переделок -- модный внешний вид и точность показаний. Особенно спидометр -- с ГП4.44 и резиной 205/70R15 (лето), 205/65R15 (зима), 235/75R15 (говны) штатным добиться правильных показаний тяжело ![Smile [:)]](/em?em=KQ) Буду информировать сообщество Нивоводов по мере продвижения работ. Надеюсь что не перегорю с этой идеей ![Smile [:)]](/em?em=KQ) |
|
Reg.: 2/3/2005 Topics / Posts: 85 / 2821 From: Адлер Age: 51 Car: была... 2121 1.7карб. 1986г.р. сейчас: Toyota Lucida 2.2 TD EFI 4wd full time X-limited, 2131 1.8 карб, ГБО, ЭУР 2004 г.р. | буду ждать ![Smile [:)]](/em?em=KQ) |
|
Reg.: 10/28/2005 Posts: 180 From: СПб Age: 64 Car: была 21214, 2003гв стало 21214М, 2011гв | nick2121: семисегментные LED индикаторы
А как они себя в мороз ведут? Хотя, для Львова это может быть и не актуально.
ВАЗ 21214, май 2011 |
|
Reg.: 2/3/2005 Topics / Posts: 85 / 2821 From: Адлер Age: 51 Car: была... 2121 1.7карб. 1986г.р. сейчас: Toyota Lucida 2.2 TD EFI 4wd full time X-limited, 2131 1.8 карб, ГБО, ЭУР 2004 г.р. | Igor78 LED - себя нормально ведут. это LCD мёрзнут и тормозят. |
|
Reg.: 2/21/2006 Topics / Posts: 6 / 538 From: Львов, Украина Age: 48 Car: 2121 1.7к 92г | Igor78: nick2121: семисегментные LED индикаторы
А как они себя в мороз ведут? Хотя, для Львова это может быть и не актуально.
LED -- это светодиодный. Ему мороз по барабану ![Smile [:)]](/em?em=KQ) С LCD (ЖКИ) дела похуже. Но мой конкретный экземпляр живет от -30. Вообще, комплектующие делятся на бытовые и индустриальные -- последние предназначены для широкого диапазона температур. Для тахометра пока что склоняюсь к линейному светодиодному индикатору ![Huh! [:?]](/em?em=Pw) К сожалению готовых модулей полукруглой формы не встречал. Пока что собираю комплектуюшие, а дальше дело за дизайн-проектом. Электронику буду делать на МК STR712FR2T6 (ARM7) -- ресурсов хватит на любые навороты. P.S. А морозы у нас бывают, конечно не такие как в России. Но климат очень сырой, так что лучше ваши -30 чем наши -15 ![Smile [:)]](/em?em=KQ) |
|
Reg.: 3/8/2006 Posts: 2992 From: Арзамас Age: 57 Car: ВАЗ 2121(k) 1990г. | nick2121а каким образом ты хочещ это зделать в смысле как сопряч приборы с датчиками ??? какуюто приблуду покупать или самому делать для преобразования аналогового сигнала в цифру... или эти приборы уже выпускаються для наших машин ??? ![Rolling my eyes [:roll]](/em?em=cm9sbA) |
|
Reg.: 12/6/2004 Topics / Posts: 4019 / 23172 From: Москва Age: 72 Car: 21214M, 2013 гв. | Не понял, почему эта тема было в "Кузове"...
|
|
Reg.: 2/21/2006 Topics / Posts: 6 / 538 From: Львов, Украина Age: 48 Car: 2121 1.7к 92г | ALERДа я и сам долго думал посему туда влепил... Хотя когда всё это вставлять в приборку -- будет чисто механическая работа wwmПо работе имею дело с микроконтроллерами, собственно пишу для них firmware. Так что схема будет сугубо моя. ![Tease [:P]](/em?em=UA) |
|
Reg.: 3/8/2006 Posts: 2992 From: Арзамас Age: 57 Car: ВАЗ 2121(k) 1990г. | nick2121 ну я так и знал (сам этим балуюсь сейчас готовиться к испытанию моя система зажигания на PIC) |
|
Name: Кирилл Reg.: 4/18/2005 Topics / Posts: 3 / 3076 From: Москва, Тушино Age: 42 Car: Было 3 Нивы, 3 ШНивы (в тч FAM), Спортаж1, сейчас третий Патр 2016 | Чето мне кажется малочитабельно это- цифры. ![Huh! [:?]](/em?em=Pw)
Броня крепка и танки наши быстры, и спирт залит в канистры. |
|
Reg.: 2/3/2005 Topics / Posts: 85 / 2821 From: Адлер Age: 51 Car: была... 2121 1.7карб. 1986г.р. сейчас: Toyota Lucida 2.2 TD EFI 4wd full time X-limited, 2131 1.8 карб, ГБО, ЭУР 2004 г.р. | Dragon очень читабельно. особенно тахометр. |
|
Reg.: 12/6/2004 Topics / Posts: 627 / 51708 | В девяностых на экспорт шли инжекторные девятки с цифровой панелью. Если такую достать то встанет в штатное место без переделок. (у 9-ок панель была высокая). Правда выглядела ТОПОРНО. ![I'm shocked! [:shock]](/em?em=c2hvY2s) |
|
Reg.: 2/21/2006 Topics / Posts: 6 / 538 From: Львов, Украина Age: 48 Car: 2121 1.7к 92г | Итак, подробнее о планах. Подчеркну что стоит родная торпеда и комбинация приборов ВАЗ2121.  Кромсать приборную панель у меня наверно не получится (боюсь нанести непоправимый урон). Поэтому принято решение втыкать новые навороты в существующие места и делать это поэтапно. Начну пожалуй со спидометра. Имеем: graphic mono LCD 128x32 (I2C, контроллер Philips PCF8531) и 2 семисегментных индикатора на 3 разряда KingBright BC56-12GWA (физически пока один :), второй куплю на днях). Также будет куплен и выпотрошен обычный спидометр, куда и будет установлена новая схема. Т.к. на каждый индикатор будет свой МК, решено не стрелять из пушки (ARM7) а ставить Microchip PIC18F252. Набросал эскиз спидометра. Идея такая: сверху скорость км/ч на семисегментных. Посередине информационный дисплей (там отображается пробег и т.п. -- аналогично маршрутным компьютерам; там же и меню настройки текущих колес/резины и т.п.) Снизу на семисегментных: текущая передача (1..4, n, r); посередине "L" если заблокирован межосевой дифф; справа передача раздатки (H/L/n). Интересно услышать мнение нивоводов пока не взялся за паяльник ![Smile [:)]](/em?em=KQ) |
|
Reg.: 1/24/2006 Topics / Posts: 1 / 865 From: Саранск Age: 51 Car: 21214-20 2005г, УАЗ-31512 91г. | nick2121: Снизу на семисегментных: текущая передача (1..4, n, r); посередине "L" если заблокирован межосевой дифф; справа передача раздатки (H/L/n).
Предвижу проблемы, придется коробку и раздатку обвешивать концевиками и тащить провода в приборку. Или ты собираешся вычислять номер передачи по скорости и оборотам?
С уважением, SVA |
|
Reg.: 2/21/2006 Topics / Posts: 6 / 538 From: Львов, Украина Age: 48 Car: 2121 1.7к 92г | SVAА что делать... красота требует жертв. Но концевики -- это аццкий способ. Лучше герконы. P.S. На средний нижний 7-сегм. индикатор пожалуй еще выведу ручник (мигающее "P"). Т.е. если дифф блокирован и на ручнике до будет мигать по очереди P->L->P->L... ![Huh! [:?]](/em?em=Pw) |