Подзаряжать АКБ собираюсь слабым током 1,5-2А для меньшего газообразования, чтоб крышки банок не откручивать. На АКБ есть дренажный патрубок, выведу от него трубку на улицу для отвода газа.
Как сделать автоматический контролер зарядки-разряда АКБ?
Niva 4x4 / Вокруг Нивы / Экипировка, оборудование, навигацияtnemo Name: Артем | Для использования в качестве резервного источника освещения/питания электроники в частном доме установил в подвал автоаккумулятор. Зарядное устройство с регулировкой тока заряда и автоотключением при полной емкости АКБ уже есть. Посоветуйте какое-нибудь надёжное реле на 220V и как его подключить, чтобы зарядник автоматически включался в сеть, скажем при напряжении в АКБ 11V и оключался при 13,5 V? Ну и цифровой индикатор напряжения АКБ для удобства Желательно простое решение, так как в электронике не силен. Подзаряжать АКБ собираюсь слабым током 1,5-2А для меньшего газообразования, чтоб крышки банок не откручивать. На АКБ есть дренажный патрубок, выведу от него трубку на улицу для отвода газа. | ||||
Vader Reg.: 5/1/2007 | tnemo Может приобрести UPS? Знакомый подключал к тысячнику автомобильный аккумулятор. Вполне сносно работало всё. Можно купить б/у с дохлой батареей. | ||||
rv3dll Reg.: 10/15/2006 | для этого уже придумали импульсный пускозарядник орион, высокий, который всегда поддерживает батарею в заряженном состоянии шофёр коней - лось | ||||
bonnyfacy Reg.: 4/15/2011 | Vader Это можно, только надо дорабатывать охлаждение. При длительной работе контура заряда батареи, некоторые элементы могут выйти из строя в следствие перегрева. Чтобы этого не произошло, я на каждый сильногреющийся элемент приклеивал радиаторы, а в корпус на место штатной АКБ ставил вентилятор, который запитывал от того же контура заряда, чтобы он вращался именно во время зарядки батареи. Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом. (С) Альфонс Габриэль «Аль» Капоне | ||||
rv3dll Reg.: 10/15/2006 | шофёр коней - лось | ||||
nibor Reg.: 10/10/2012 | Появилось в продаже модернизированное устр-во развязки аккумуляторов от Энергомаша УРА 400-01 на 250-400А Характеристики Дискретность установки, В 0,1 Номинальное напряжение, В 12 Напряжение включения, В 7,0-17,0 Напряжение выключения, В 7,0-17,0 Максимальный ток коммутации, А 400 Номинальный ток, А 250 Ток потребления, не более, мА 10 Предохранитель (F), 2шт., А 2 Время задержки включения/выключения, с 6 Длина соединительных проводов, не более, м 3 Посадочный диаметр корпуса блока управления, мм 52 Присоединительные резьбовые клеммы M8 Степень защиты IP64 Габаритные размеры блока управления, мм Ø62х48 Габаритные размеры реле, мм 105х73х64 Масса комплекта, г 350 ![]() https://12v.ru/product/ustroystv…i_akkumulyatorov_ura/ura_400_01/ "У нас кладут асфальт местами и немного Чтоб всякий оккупант на подступах застрял" (С.Трофимов) | ||||

