Alexandr Reg.: 2/16/2006 | Вперед Россия. А почему нивы не учавствуют в зачете? Я не волшебник - я только учусь! | ||||
рыбак Name: Борис
| А я вот тут буду следить http://www.ivanov-rally.ru/page.php?id=131 А ещё где можно? Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Alexandr Нива уже, наверное, ВСЁ. Без усовершенствований не потянет, а усовершенствовать её никто не будет - назначили к сносу Начинал с Нивы и этого форума | ||||
firesanek Reg.: 6/10/2005 | блин.. никак не посмотрю... сегодня надо обязательно телик включить ночью... расскажите какой там расклад сейчас? Плохих дорог не бывает, бывают неправильные водители и машины! | ||||
Raid'er Reg.: 10/30/2005 | Результаты на 17:10 1.313 SOUSA-SCHULZ VOLKSWAGEN 00 1h20'38"000 87.1 km/h 1 1 2.301 DE VILLIERS-VON VOLKSWAGEN 00 1h23'09"000 + 02'31"00 2 2 3.303 SAINZ-PERIN VOLKSWAGEN 00 1h23'16"000 + 02'38"00 4 4 4.308 VATANEN-PONS VOLKSWAGEN 00 1h23'16"000 + 02'38"00 3 3 5.305 MILLER-PITCHFOR VOLKSWAGEN 00 1h24'34"000 + 03'56"00 5 5 6.312 CHICHERIT-BAUME BMW 00 1h25'30"000 + 04'52"00 6 6 7.304 ROMA-CRUZ MITSUBISHI 00 1h25'31"000 + 04'53"00 7 7 8.302 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 00 1h25'55"000 + 05'17"00 8 8 9.309 AL ATTIYAH-GUEH BMW 00 1h26'38"000 + 06'00"0. 9 9 10.306 MASUOKA-MAIMON MITSUBISHI 00 1h27'54"000 + 07'16"00 10 10 11.319 MULLER-METGE BUGGY 00 1h28'22"000 + 07'44"00 11 11 12.317 LAVIEILLE-BORSO NISSAN 00 1h28'49"000 + 08'11"00 12 12 13.320 GORDON-GRIDER HUMMER 00 1h29'22"000 + 08'44"00 13 13 14.328 VIGOUROUX-WINOC CHEVROLET 00 1h31'15"000 + 10'37"00 14 14 15.329 HOLOWCZYC-FORTI NISSAN 00 1h31'26"000 + 10'48"00 15 15 16.300 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 00 1h31'29"000 + 10'51"00 16 16 17.310 SCHLESSER-DEBRO SCHLESSER F 00 1h31'40"000 + 11'02"00 17 17 18.315 SHMAKOV-MESHCHE BUGGY 00 1h31'51"000 + 11'13"00 18 18 19.321 ROUSSELOT-MONDE NISSAN 00 1h32'19"000 + 11'41"00 19 19 20.322 NOBRE-PALMEIRO BMW 00 1h33'33"000 + 12'55"00 20 20 21.330 GACHE BUGGY 00 1h33'59"000 + 13'21"00 21 21 22.314 MONTERDE-LURQUI BMW 00 1h34'03"000 + 13'25"00 22 22 23.318 HENRARD-BECUE VOLKSWAGEN 00 1h34'13"000 + 13'35"00 23 23 24.327 LOIX-VAANHOLT HONDA 00 1h34'19"000 + 13'41"00 24 24 25.323 BARBOSA-RAMALHO PROTO 00 1h34'20"000 + 13'42"00 25 25 26.326 JEAN-JOSEPH-BOY BUGGY 00 1h37'12"000 + 16'34"00 26 26 27.307 KLEINSCHMIDT-TH BMW 00 1h48'27"000 + 27'49"00 27 27 | ||||
firesanek Reg.: 6/10/2005 | так он что только начался? а никто не знает причину почему старт в этом году такой поздний? а на дакар.ком я уже сходил Плохих дорог не бывает, бывают неправильные водители и машины! | ||||
Сова-короед Reg.: 2/28/2005 | firesanek Участники попросили оргов перенести старт, потому как, всем хоцца НГ дома встретить. | ||||
firesanek Reg.: 6/10/2005 | вот блин... 10 лет встречали там, а теперь дома захотели Плохих дорог не бывает, бывают неправильные водители и машины! | ||||
Avenir Reg.: 12/9/2004
| По какой-то программе бил короткометражный фильмец (вчера или позавчера). Там сказали, что из-за снегопада (прослушал где), наши чуть не опоздали в заяву. А еще кого-то сняли, кажется DAF из-за того, что машины должны быть серийные и всерии не менее 15 машин должно быть. А наши что серийный? Или 15 шт. пришлось таких сделать? Вот я удивился. А показывают по спорту в районе 0-15, тоже все собираюсь не прозевать, да никак не увижу. ![]() «Тебе, дружок, и горький хрен — малина, А мне и бланманже — полынь!» | ||||
Dmitry Reg.: 11/21/2005 | Avenir:
по РенТВ был, снегопад в прошлом году был во Франции, ДАФ сняли тоже в прошлом году, наши серийные любой может купить такой вместо Нивы кстати Нивы на 24 часа Лемана катаются и совсем неплохо | ||||
рыбак Name: Борис
| А что там за BMW? Х3 или Х5, но они же недоприводные? Вернее они полноприводные, но без понижайки и блокировка не принудительная, а ылектрическая, вроде... Или я что-то не так понимаю? Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Одна на 6м и одна ещё в десятке Начинал с Нивы и этого форума | ||||
Raid'er Reg.: 10/30/2005 | Вот такой расклад на сегодня по внедорожникам: 1.313 SOUSA-SCHULZ VOLKSWAGEN 00 1h20'38"000 87.1 km/h 1 1 17.300 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 00 1h31'29"000 + 10'51"00 17 17 19.315 SHMAKOV-MESHCHE BUGGY 00 1h31'51"000 + 11'13"00 19 19 31.354 BERKUT-NIKOLAEV MITSUBISHI 00 1h38'47"000 + 18'09"00 31 31 33.355 NOVITSKIY-TYUPE MITSUBISHI 00 1h40'33"000 + 19'55"00 33 33 67.362 IVANOV-DEMYANEN NISSAN 00 2h00'38"000 + 40'00"0. 67 67 101.372 SOLOVIEV-ZHILTS MITSUBISHI 00 2h19'46"000 + 59'08"00 101 101 121.430 LOGINOV-KUZMITC NISSAN 00 2h48'10"000 + 1h27'32" 121 121 145.357 BUKATOV-DODONOV MITSUBISHI 00 3h29'45"000 + 2h09'07" 145 145 151.388 SHKEL-INNVSS OSC 00 4h06'06"000 + 2h45'28" 151 151 | ||||
Aleks923 Reg.: 4/9/2005 | Мда! За рулем зверь! | ||||
Pilot Reg.: 9/28/2006 | Ничего, еще все в переди. P.S. Он еще наверное после встречи НГ не отошел. | ||||
Aleks923 Reg.: 4/9/2005 | Pilot:
Угу, пусыня покажет! За рулем зверь! | ||||
firesanek Reg.: 6/10/2005 | круто в этом году! федоров из читы на ямахе в мотоциклах катает.. кто-то на зилу и на митцу и на ниссане в жипах и камаз на камазе а зиловцы молодцы - 19 место. а чагин всегда на первых этапах отставал - у камаза динамика плоховато, движок слабее чем у других. это уже несколько лет такой расклад. догонит в пустыне! Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: даже на унимоге кто-то! интересно а кто такие RESHETNIKOV (RUS) MOKEEV (RUS) KUPRIYANOV (RUS) по прошлым дакарам не помню их Плохих дорог не бывает, бывают неправильные водители и машины! | ||||
